歐穩(wěn)德 PC DT01
· 化學(xué)名:未公開
· CAS:未公開
分享到:
· 化學(xué)名:未公開
· CAS:未公開
輻照劑量 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 單位 | 常規(guī) PC | PC-DTO1 |
- | 熔融指數(shù) | g/10min | 10.0 | 12.0 |
0 kGy | 透光率 | % | 85.3 | 86.8 |
霧度 | % | 4.6 | 3.7 | |
黃色指數(shù) | - | 3.8 | -5.1 | |
25 kGy | 透光率 | % | 79.7 | 77.3 |
霧度 | % | 4.8 | 3 | |
黃色指數(shù) | - | 23.8 | 3.2 | |
黃指增加值 | - | 20 | 8.3 | |
50 kGy | 透光率 | % | 70.4 | 73.2 |
霧度 | % | 3.4 | 3.2 | |
黃色指數(shù) | - | 45.2 | 9.1 | |
黃指增加值 | - | 41.4 | 14.2 |
如果您有問題,請(qǐng)?zhí)顚懴铝斜砀瘢覀儗⒈M快與您取得聯(lián)系
為了更好的向您提供產(chǎn)品和技術(shù)支持,我們需要您花1分鐘的時(shí)間耐心填寫如下的表格。
對(duì)于表格中的信息,我們將會(huì)予以嚴(yán)格保密。